Wetter in Solingen.
Was der Himmel vorhat. Damit der Regenschirm nicht nur spazieren geht.
Daten abgerufen am 08.09.2026, 18:23 Uhr · Automatische Aktualisierung beim Aufruf, höchstens stündlich. Der Abrufzeitpunkt ist nicht der Modelllauf.
Die Aktualisierung ist verzögert. Angezeigt wird die letzte gültige Vorhersage mit dem oben genannten Datenstand.
Für Dienstag, 21:00 Uhr
Leichter Regen
Heute 17 bis 24 °C
- Niederschlag heute
- 3,7 mm
- Wind um 21:00 Uhr
- 10 km/h · W
- Böen · Stunde bis 21:00 Uhr
- 26 km/h
Die nächsten Tage.
Tag auswählen für die Stundenansicht.
Die Tagessymbole zeigen die stärkste vorhergesagte Wettererscheinung. Sie gilt nicht unbedingt für den ganzen Tag.
Dienstag, 8. September
Wind bis 13 km/h
Böen bis 38 km/h
Temperatur · °CNiederschlag · mm
Niederschlag und Böen jeweils für die vorangegangene Stunde; Tagesmengen nach Open-Meteo. „—“ und Lücken bedeuten: kein Wert. Jede Tagesgrafik hat eine eigene Skala.
Alle Stundenwerte ansehen
| Uhrzeit | °C | mm | Wind km/h | Böen km/h | Aus | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20,1 | 0 | 7 | 14 | W | Bedeckt |
| 01:00 | 19 | 0 | 4 | 16 | SW | Bedeckt |
| 02:00 | 17,9 | 0 | 4 | 9 | S | Bedeckt |
| 03:00 | 17,7 | 0 | 4 | 8 | S | Bedeckt |
| 04:00 | 17,4 | 0 | 5 | 10 | S | Bedeckt |
| 05:00 | 18,3 | 0 | 5 | 11 | S | Leichter Regen |
| 06:00 | 18,2 | 0,4 | 8 | 17 | W | Leichter Regen |
| 07:00 | 17,6 | 0,5 | 5 | 19 | SW | Leichter Regen |
| 08:00 | 16,9 | 0 | 7 | 13 | SW | Bedeckt |
| 09:00 | 17,3 | 0 | 9 | 22 | SW | Bedeckt |
| 10:00 | 18,1 | 0 | 10 | 25 | SW | Bedeckt |
| 11:00 | 18,6 | 0 | 9 | 25 | SW | Bedeckt |
| 12:00 | 20 | 0 | 7 | 22 | SW | Wolkig |
| 13:00 | 20,9 | 0 | 8 | 23 | SW | Wolkig |
| 14:00 | 22,1 | 0 | 9 | 22 | SW | Wolkig |
| 15:00 | 22,5 | 0 | 11 | 26 | W | Wolkig |
| 16:00 | 23 | 0 | 11 | 28 | W | Wolkig |
| 17:00 | 23,7 | 0 | 11 | 27 | SW | Wolkig |
| 18:00 | 23,7 | 0 | 13 | 38 | SW | Überwiegend klar |
| 19:00 | 22,6 | 0 | 8 | 28 | W | Bedeckt |
| 20:00 | 21 | 0 | 13 | 28 | W | Leichter Regen |
| 21:00 | 18,6 | 0,5 | 10 | 26 | W | Leichter Regen |
| 22:00 | 17,3 | 2,3 | 10 | 24 | S | Leichte Regenschauer |
| 23:00 | 17,7 | 0 | 13 | 28 | SW | Bedeckt |
Mittwoch, 9. September
Wind bis 20 km/h
Böen bis 47 km/h
Temperatur · °CNiederschlag · mm
Niederschlag und Böen jeweils für die vorangegangene Stunde; Tagesmengen nach Open-Meteo. „—“ und Lücken bedeuten: kein Wert. Jede Tagesgrafik hat eine eigene Skala.
Alle Stundenwerte ansehen
| Uhrzeit | °C | mm | Wind km/h | Böen km/h | Aus | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,6 | 0 | 18 | 41 | SW | Bedeckt |
| 01:00 | 16,2 | 0 | 19 | 47 | W | Bedeckt |
| 02:00 | 14,9 | 0 | 13 | 40 | W | Bedeckt |
| 03:00 | 14,6 | 0 | 10 | 30 | W | Bedeckt |
| 04:00 | 14,3 | 0 | 11 | 27 | W | Wolkig |
| 05:00 | 13,1 | 0 | 9 | 23 | SW | Wolkig |
| 06:00 | 12,7 | 0 | 10 | 23 | SW | Leichter Regen |
| 07:00 | 12,5 | 0,2 | 10 | 22 | SW | Leichte Regenschauer |
| 08:00 | 12,6 | 0 | 10 | 22 | W | Bedeckt |
| 09:00 | 13,2 | 0 | 12 | 26 | SW | Wolkig |
| 10:00 | 14,1 | 0 | 14 | 34 | W | Wolkig |
| 11:00 | 14,8 | 0 | 17 | 38 | W | Wolkig |
| 12:00 | 15,7 | 0 | 18 | 41 | W | Wolkig |
| 13:00 | 15,8 | 0 | 18 | 42 | W | Bedeckt |
| 14:00 | 17,1 | 0 | 19 | 43 | W | Wolkig |
| 15:00 | 16,8 | 0,2 | 20 | 45 | W | Leichter Regen |
| 16:00 | 15,9 | 0,4 | 15 | 41 | W | Leichter Regen |
| 17:00 | 14,9 | 0,2 | 13 | 39 | W | Leichter Regen |
| 18:00 | 15,1 | 0,1 | 11 | 28 | W | Leichte Regenschauer |
| 19:00 | 15,1 | 0 | 11 | 26 | W | Bedeckt |
| 20:00 | 14,2 | 0 | 8 | 24 | W | Wolkig |
| 21:00 | 13,8 | 0 | 8 | 17 | W | Wolkig |
| 22:00 | 13,3 | 0 | 8 | 18 | W | Wolkig |
| 23:00 | 13 | 0 | 6 | 16 | W | Wolkig |
Donnerstag, 10. September
Wind bis 5 km/h
Böen bis 17 km/h
Temperatur · °CNiederschlag · mm
Niederschlag und Böen jeweils für die vorangegangene Stunde; Tagesmengen nach Open-Meteo. „—“ und Lücken bedeuten: kein Wert. Jede Tagesgrafik hat eine eigene Skala.
Alle Stundenwerte ansehen
| Uhrzeit | °C | mm | Wind km/h | Böen km/h | Aus | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12,5 | 0 | 5 | 12 | W | Wolkig |
| 01:00 | 12,1 | 0 | 3 | 9 | W | Wolkig |
| 02:00 | 11,5 | 0 | 3 | 6 | SW | Überwiegend klar |
| 03:00 | 10,7 | 0 | 2 | 6 | SW | Nebel |
| 04:00 | 10,1 | 0 | 2 | 4 | SW | Nebel |
| 05:00 | 9,4 | 0 | 2 | 3 | NO | Nebel |
| 06:00 | 9,1 | 0 | 3 | 5 | O | Nebel |
| 07:00 | 8,7 | 0 | 2 | 6 | O | Nebel |
| 08:00 | 8,6 | 0 | 2 | 6 | SO | Nebel |
| 09:00 | 9,8 | 0 | 2 | 7 | SO | Nebel |
| 10:00 | 11,5 | 0 | 4 | 11 | S | Nebel |
| 11:00 | 13,5 | 0 | 4 | 12 | S | Wolkig |
| 12:00 | 15,5 | 0 | 4 | 13 | SW | Wolkig |
| 13:00 | 16,4 | 0 | 4 | 14 | W | Wolkig |
| 14:00 | 17,2 | 0 | 3 | 13 | W | Wolkig |
| 15:00 | 17,9 | 0 | 3 | 13 | NW | Überwiegend klar |
| 16:00 | 18,1 | 0 | 2 | 13 | W | Wolkig |
| 17:00 | 18,1 | 0 | 2 | 10 | W | Wolkig |
| 18:00 | 17,8 | 0 | 2 | 9 | SW | Wolkig |
| 19:00 | 17,3 | 0 | 3 | 9 | S | Überwiegend klar |
| 20:00 | 15,5 | 0 | 4 | 10 | SO | Klar |
| 21:00 | 14,1 | 0 | 5 | 17 | O | Bedeckt |
| 22:00 | 13,2 | 0 | 4 | 15 | O | Überwiegend klar |
| 23:00 | 12,8 | 0 | 5 | 15 | O | Überwiegend klar |
Freitag, 11. September
Wind bis 10 km/h
Böen bis 30 km/h
Temperatur · °CNiederschlag · mm
Niederschlag und Böen jeweils für die vorangegangene Stunde; Tagesmengen nach Open-Meteo. „—“ und Lücken bedeuten: kein Wert. Jede Tagesgrafik hat eine eigene Skala.
Alle Stundenwerte ansehen
| Uhrzeit | °C | mm | Wind km/h | Böen km/h | Aus | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12,8 | 0 | 5 | 16 | O | Überwiegend klar |
| 01:00 | 12,6 | 0 | 5 | 16 | O | Bedeckt |
| 02:00 | 12,9 | 0 | 5 | 17 | SO | Bedeckt |
| 03:00 | 12,7 | 0 | 5 | 19 | SO | Bedeckt |
| 04:00 | 12,9 | 0 | 5 | 19 | SO | Bedeckt |
| 05:00 | 12,9 | 0 | 6 | 22 | SO | Bedeckt |
| 06:00 | 12,8 | 0 | 5 | 22 | SO | Bedeckt |
| 07:00 | 12,5 | 0 | 4 | 17 | SO | Bedeckt |
| 08:00 | 12,7 | 0 | 3 | 15 | SO | Bedeckt |
| 09:00 | 13,8 | 0 | 3 | 12 | SW | Bedeckt |
| 10:00 | 14,7 | 0 | 4 | 16 | S | Bedeckt |
| 11:00 | 15,8 | 0 | 7 | 22 | SW | Wolkig |
| 12:00 | 16,7 | 0 | 8 | 24 | SW | Wolkig |
| 13:00 | 17,7 | 0 | 10 | 30 | SW | Bedeckt |
| 14:00 | 17,1 | 0 | 10 | 30 | SW | Bedeckt |
| 15:00 | 16,1 | 0,3 | 9 | 29 | SW | Leichter Regen |
| 16:00 | 15,4 | 0,1 | 6 | 26 | SW | Leichter Regen |
| 17:00 | 15,8 | 0 | 5 | 17 | S | Bedeckt |
| 18:00 | 16,3 | 0 | 7 | 21 | S | Wolkig |
| 19:00 | 16,3 | 0 | 4 | 20 | S | Wolkig |
| 20:00 | 15,4 | 0 | 3 | 15 | S | Wolkig |
| 21:00 | 15,3 | 0 | 3 | 14 | S | Wolkig |
| 22:00 | 15,1 | 0 | 3 | 12 | S | Wolkig |
| 23:00 | 14,9 | 0 | 3 | 11 | S | Wolkig |
Samstag, 12. September
Wind bis 7 km/h
Böen bis 22 km/h
Temperatur · °CNiederschlag · mm
Niederschlag und Böen jeweils für die vorangegangene Stunde; Tagesmengen nach Open-Meteo. „—“ und Lücken bedeuten: kein Wert. Jede Tagesgrafik hat eine eigene Skala.
Alle Stundenwerte ansehen
| Uhrzeit | °C | mm | Wind km/h | Böen km/h | Aus | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14,6 | 0 | 3 | 9 | SW | Wolkig |
| 01:00 | 14,1 | 0 | 2 | 8 | S | Wolkig |
| 02:00 | 13,8 | 0 | 1 | 7 | S | Wolkig |
| 03:00 | 13,5 | 0 | 1 | 5 | SO | Wolkig |
| 04:00 | 13,4 | 0 | 1 | 4 | SO | Wolkig |
| 05:00 | 13,2 | 0 | 1 | 3 | O | Wolkig |
| 06:00 | 13 | 0 | 2 | 3 | O | Nebel |
| 07:00 | 12,8 | 0 | 2 | 4 | O | Nebel |
| 08:00 | 13 | 0 | 2 | 6 | SO | Nebel |
| 09:00 | 14 | 0 | 2 | 10 | S | Wolkig |
| 10:00 | 15,4 | 0 | 4 | 16 | SW | Wolkig |
| 11:00 | 16,8 | 0 | 6 | 20 | SW | Wolkig |
| 12:00 | 17,9 | 0 | 7 | 22 | SW | Wolkig |
| 13:00 | 19 | 0 | 6 | 22 | SW | Wolkig |
| 14:00 | 19,9 | 0 | 6 | 22 | SW | Wolkig |
| 15:00 | 20,6 | 0 | 6 | 21 | SW | Bedeckt |
| 16:00 | 21,2 | 0 | 5 | 20 | W | Bedeckt |
| 17:00 | 21,3 | 0 | 5 | 18 | W | Bedeckt |
| 18:00 | 20,8 | 0 | 4 | 16 | W | Bedeckt |
| 19:00 | 19,9 | 0 | 3 | 12 | SW | Bedeckt |
| 20:00 | 18,9 | 0 | 2 | 9 | S | Bedeckt |
| 21:00 | 17,9 | 0 | 2 | 9 | SO | Bedeckt |
| 22:00 | 16,8 | 0 | 3 | 9 | SO | Bedeckt |
| 23:00 | 15,9 | 0 | 3 | 10 | O | Bedeckt |
Sonntag, 13. September
Wind bis 10 km/h
Böen bis 28 km/h
Temperatur · °CNiederschlag · mm
Niederschlag und Böen jeweils für die vorangegangene Stunde; Tagesmengen nach Open-Meteo. „—“ und Lücken bedeuten: kein Wert. Jede Tagesgrafik hat eine eigene Skala.
Alle Stundenwerte ansehen
| Uhrzeit | °C | mm | Wind km/h | Böen km/h | Aus | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,4 | 0 | 3 | 10 | O | Bedeckt |
| 01:00 | 15,2 | 0 | 4 | 10 | SO | Bedeckt |
| 02:00 | 14,9 | 0 | 4 | 10 | SO | Bedeckt |
| 03:00 | 14,6 | 0 | 4 | 11 | SO | Bedeckt |
| 04:00 | 14,3 | 0 | 3 | 12 | S | Bedeckt |
| 05:00 | 14,1 | 0 | 3 | 12 | S | Bedeckt |
| 06:00 | 13,9 | 0 | 3 | 12 | S | Bedeckt |
| 07:00 | 13,7 | 0 | 3 | 12 | S | Bedeckt |
| 08:00 | 14 | 0 | 3 | 14 | S | Bedeckt |
| 09:00 | 14,8 | 0 | 5 | 17 | SW | Bedeckt |
| 10:00 | 16,1 | 0 | 7 | 21 | SW | Bedeckt |
| 11:00 | 17,4 | 0 | 8 | 25 | SW | Bedeckt |
| 12:00 | 18,8 | 0 | 9 | 26 | SW | Bedeckt |
| 13:00 | 20,1 | 0 | 9 | 28 | SW | Bedeckt |
| 14:00 | 21,1 | 0 | 9 | 28 | SW | Bedeckt |
| 15:00 | 22 | 0 | 9 | 27 | SW | Wolkig |
| 16:00 | 22,4 | 0 | 10 | 26 | SW | Wolkig |
| 17:00 | 22,5 | 0 | 9 | 25 | W | Wolkig |
| 18:00 | 21,8 | 0 | 8 | 22 | W | Bedeckt |
| 19:00 | 20,6 | 0 | 5 | 19 | W | Bedeckt |
| 20:00 | 19,6 | 0 | 3 | 16 | W | Bedeckt |
| 21:00 | 19,2 | 0 | 3 | 13 | W | Bedeckt |
| 22:00 | 19 | 0 | 3 | 10 | W | Bedeckt |
| 23:00 | 18,8 | 0 | 3 | 8 | W | Bedeckt |
Montag, 14. September
Wind bis 5 km/h
Böen bis 17 km/h
Temperatur · °CNiederschlag · mm
Niederschlag und Böen jeweils für die vorangegangene Stunde; Tagesmengen nach Open-Meteo. „—“ und Lücken bedeuten: kein Wert. Jede Tagesgrafik hat eine eigene Skala.
Alle Stundenwerte ansehen
| Uhrzeit | °C | mm | Wind km/h | Böen km/h | Aus | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18,4 | 0 | 2 | 7 | W | Bedeckt |
| 01:00 | 17,9 | 0 | 2 | 6 | S | Bedeckt |
| 02:00 | 17,6 | 0 | 3 | 6 | S | Bedeckt |
| 03:00 | 17,4 | 0 | 3 | 6 | S | Bedeckt |
| 04:00 | 17,4 | 0 | 3 | 8 | S | Bedeckt |
| 05:00 | 17,4 | 0 | 3 | 8 | S | Bedeckt |
| 06:00 | 17,3 | 0 | 3 | 9 | S | Bedeckt |
| 07:00 | 17,1 | 0 | 3 | 9 | SO | Bedeckt |
| 08:00 | 17,3 | 0 | 3 | 9 | S | Bedeckt |
| 09:00 | 17,8 | 0 | 3 | 10 | S | Bedeckt |
| 10:00 | 18,6 | 0 | 4 | 12 | SW | Bedeckt |
| 11:00 | 19,4 | 0 | 4 | 14 | SW | Bedeckt |
| 12:00 | 20,4 | 0 | 5 | 15 | SW | Bedeckt |
| 13:00 | 21,5 | 0 | 5 | 17 | SW | Bedeckt |
| 14:00 | 22,5 | 0 | 5 | 17 | SW | Bedeckt |
| 15:00 | 23,3 | 0 | 4 | 16 | SW | Überwiegend klar |
| 16:00 | 23,9 | 0 | 3 | 13 | SW | Überwiegend klar |
| 17:00 | 23,9 | 0 | 2 | 11 | SW | Überwiegend klar |
| 18:00 | 23,1 | 0 | 1 | 10 | SO | Klar |
| 19:00 | 21,7 | 0 | 3 | 9 | SO | Klar |
| 20:00 | 20,4 | 0 | 4 | 8 | O | Klar |
| 21:00 | 19,2 | 0 | 5 | 10 | O | Klar |
| 22:00 | 18,1 | 0 | 5 | 12 | O | Klar |
| 23:00 | 17,2 | 0 | 5 | 14 | O | Klar |